Kainos
Standartinis
Padidinti įkainiai
Sąskaitos atidarymas
VERSLUI | VARTOTOJAMS | |||
---|---|---|---|---|
Sąskaitos atidarymas | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Komisinis atlyginimas už dokumentų peržiūrą ir paraiškos vertinimą. Komisinis atlyginimas yra mokamas iš anksto ir nėra grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą arba nepateikus mūsų prašomų dokumentų ir / arba informacijos. | Nemokamai | Nemokamai | 1000.00€ | Nemokamai |
Komisinis atlyginimas už skubią dokumentų peržiūrą, siekiant, kad sąskaita būtų atidaryta per 48 val. nuo visų dokumentų pateikimo mums momento. Komisinis atlyginimas yra mokamas iš anksto ir nėra grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą arba nepateikus mūsų prašomų dokumentų ir / arba informacijos. | 50.00€ | 20.00€ | 2000.00€ | 50.00€ |
Papildomos mokėjimo sąskaitos atidarymas | Nemokamai | Nemokamai | 100.00€ | 25.00€ |
Sąskaitos aptarnavimas ir tvarkymas
VERSLUI | VARTOTOJAMS | |||
---|---|---|---|---|
Sąskaitos likutis* | Nemokamai | Nemokamai | -0.5% per annum | -0.5% per annum |
Paskyros uždarymas*** | 50.00€ | Nemokamai / 25.00€ | 50.00€ | Nemokamai / 25.00€ |
Neaktyvios paskyros tvarkymo komisinis atlyginimas***** | 50.00€ | 25.00€ | 50.00€ | 25.00€ |
Sąskaitos išrašas | ||||
---|---|---|---|---|
Sąskaitos išrašas už laikotarpį iki vienerių metų | Nemokamai | Nemokamai | 10.00€ | 10.00€ |
Sąskaitos išrašas už ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį | Nemokamai | Nemokamai | 20.00€ | 10.00€ |
Uždarytos sąskaitos išrašas | 10.00€ | 5.00€ | 50.00€ | 25.00€ |
Užklausos | ||||
---|---|---|---|---|
Informacijos teikimas apie atidarytą sąskaitą ir sąskaitos likutį (t.y. patvirtinimas, kad sąskaita atidaryta Klientui) | 5.00€ | Nemokamai | 50.00€ | 10.00€ |
Informacijos teikimas paprašius ją suteikti atliekant auditą | 5.00€ | Netaikomas | 100.00€ juridiniams asmenims 50.00€ individualia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims | Netaikomas |
Mokėjimo sąskaitos arba prekybininko sąskaitos išrašo teikimas paprašius Klientui | Nemokamai | Nemokamai | 20.00€ | 20.00€ |
Papildomas mokestis už atsakymą į skubią užklausą per dvi valandas nuo prašymo pateikimo (darbo valandomis) | 10.00€ | 5.00€ | 50.00€ | 50.00€ |
Duomenų pakeitimas Kliento profilyje | Nemokamai | Nemokamai | 50.00€ | 50.00€ |
Kitos užklausos paprašius Klientui | 10.00€ | 5.00€ | 50.00€ | 25.00€ |
Dokumentų išsiuntimas paštu | Nemokamai + faktinės išlaidos | Nemokamai + faktinės išlaidos | 20.00€ + faktinės išlaidos | 20.00€ + faktinės išlaidos |
Archyvinių dokumentų kopijų išdavimas | 5.00€ | Nemokamai | 50.00€ | 25.00€ |
Valstybės pareigūnų ar institucijų (antstolių, teisėsaugos ir kt.) išduotų nurodymų vykdymas | ||||
---|---|---|---|---|
Administravimo mokestis už gautus nurodymus, išduotus pagal valstybės pareigūnų ar institucijų aktus | Nemokamai | Nemokamai | 25.00€ | 25.00€ |
Valstybės pareigūnų ar institucijų įsakymų vykdymas | Nemokamai + galimi papildomi nustatyti išoriniai mokesčiai | Nemokamai + galimi papildomi nustatyti išoriniai mokesčiai | 25.00€ + galimi papildomi nustatyti išoriniai mokesčiai | Nemokamai + galimi papildomi nustatyti išoriniai mokesčiai |
SWIFT korespondencija iš Lietuvos banko | Nemokamai | Nemokamai | 20.00€ | 20.00€ |
Mokėjimai
Įeinantys mokėjimai į Walletto mokėjimo sąskaitą, EUR | VERSLUI | VARTOTOJAMS | ||
---|---|---|---|---|
SEPA mokėjimai | Nemokamai | Nemokamai | 5.00€ + 0.5% | 1.00€ |
Ne SEPA mokėjimai | 5.00€ + 0.05% | 5.00€ | 10.00€ + 0.5% | 5.00€ + 0.15% |
Vidaus mokėjimai | Nemokamai | Nemokamai | 1.00€ | 1.00€ |
Papildomas mokestis už į sąskaitą įeinančius mokėjimus | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Išeinantys mokėjimai į kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą | ||||
---|---|---|---|---|
SEPA mokėjimai | Nemokamai | Nemokamai | 20.00€ + 0.5% | 5.00€ |
Ne SEPA mokėjimai | 10.00€ + 0.1% | 10.00€ + 0.1% | 60.00€ + 0.5% | 60.00€ + 0.1% |
Vidaus mokėjimai | Nemokamai | Nemokamai | 5.00€ + 0.5% | 1.00€ |
Papildomas mokestis už išeinančius mokėjimus | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Papildomos paslaugos | ||||
---|---|---|---|---|
Išeinančio mokėjimo tyrimas, panaikinimas arba sąlygų pakeitimas, numatomo ir įeinančio mokėjimo tyrimas | 5.00€ + faktinės išlaidos | 5.00€ + faktinės išlaidos | 150.00€ + faktinės išlaidos | 150.00€ + faktinės išlaidos |
Patvirtintos SWIFT kopijos išdavimas Klientui | 5.00€ | 5.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
Vidaus mokėjimo Klientui atšaukimas | Nemokamai | Nemokamai | 25.00€ | 25.00€ |
Įeinančio mokėjimo grąžinimas Klientui pareikalavus | 5.00€ | 5.00€ | 25.00€ | 25.00€ |
Mokėjimų apdorojimas Įeinančio mokėjimo grąžinimas Klientui pareikalavus | ||||
---|---|---|---|---|
Įeinančio mokėjimo su netikslia informacija apie gavėją apdorojimas | 5.00€ | 5.00€ | 25.00€ | 25.00€ |
Valiutos keitimo sandoriai negrynaisiais pinigais | Pagal Walletto patvirtintą valiutos kursą, be komisinio mokesčio | Pagal Walletto patvirtintą valiutos kursą, be komisinio mokesčio |
Kortelės išdavimas, mokėjimai ir tvarkymas
VERSLUI | VARTOTOJAMS | |||
---|---|---|---|---|
Virtualios kortelės išdavimas | 5.00€ | FreeNemokamai | 5.00€ | FreeNemokamai |
Plastikinės kortelės išdavimas | 10.00€ | FreeNemokamai | 10.00€ | FreeNemokamai |
Kortelės pristatymas (netaikoma virtualioms kortelėms) | FreeNemokamai | FreeNemokamai | 5.00€ | FreeNemokamai |
Mėnesinis aptarnavimo mokestis už vieną kortelę | 5.00€ | FreeNemokamai | 5.00€ | FreeNemokamai |
Likučio tikrinimas bankomatuose | 0.70€ | FreeNemokamai | 0.70€ | FreeNemokamai |
Lėšų išmokėjimas bankomatuose | 2.50€ + 1.6% | 1.00€ + 0.5% | 2.50€ + 1.6% | 1.00€ + 0.5% |
Pardavimo vietų terminalų operacija | FreeNemokamai | FreeNemokamai | FreeNemokamai | FreeNemokamai |
Sąskaitos papildymo (iš kortelės į kortelę) mokestis | 1.50€ | 0.50€ | 1.50€ | 0.50€ |
Užsienio valiutos konvertavimo mokestis******* | 3% | 1% | 3% | 1% |
Mokėjimo grąžinimo tvarkymas (už kiekvieną grąžinimą) | 20.00€ | FreeNemokamai | 20.00€ | FreeNemokamai |
Kortelių išleidimas (platinimas, bendri prekės ženklai, BIN rėmimo paslauga) | Susistariama individualiai | Netaikomas | Susistariama individualiai | Netaikomas |
Mokėjimų surinkimas*********
Operacijos mokestis | VERSLUI | |
---|---|---|
Įkainis | Nuo 0.8% Operacijos mokestis ES kortelėms Nuo 2.4% Operacijos mokestis ne ES kortelėms | Nuo 1.5% Operacijos mokestis ES kortelėms Nuo 2.9% Operacijos mokestis ne ES kortelėms |
Fiksuotas mokestis | Susistariama individualiai | Susistariama individualiai |
Grąžinimo ir atšaukimo mokestis | 0.50€ | 0.50€ |
Grąžinimo apdorojimo mokestis | 35.00€ | Nuo 50.00€ |
VISA "Rapid Dispute Resolution" (RDR) paslauga*********** | 5.00€ | 5.00€ |
MasterCom bendradarbiavimo mokestis*********** | 35.00€ | 35.00€ |
Naujų naudotojų įvedimo mokestis, vienam prekybiniko ID | Nemokamai | Nuo 50.00€ |
Mėnesinis priežiūros mokestis | Nemokamai | Nuo 10.00€ |
MODELIS Kaip bus skaičiuojamas užstato dydis ir išmokėjimai | 0-10% Nuo mėnesinės apyvartos per 180 dienų - lėšų rezervas | 0-10% Nuo mėnesinės apyvartos per 180 dienų - lėšų rezervas |
MODELIS Kaip išmokėjimas bus įšaldytas ir išmokamas | Susitariama individualiai | Susitariama individualiai |
Atsiskaitymas | ||
---|---|---|
SEPA mokėjimai | Nemokamai mokėjimams eurais | 30.00€ mokėjimams eurais |
Ne SEPA mokėjimai | 5.00€ + 0.1% mokėjimams eurais | 60.00€ + 0.1% mokėjimams eurais |
* Vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 10.2 punktu turime teisę Klientui taikyti Paskyros uždarymo mokestį, jeigu Klientas yra Vartotojas ir (arba) Verslo Klientas, kurį laikome žemos arba vidutinės rizikos, ir Klientas inicijuoja Sutarties dėl mokėjimo paslaugų nutraukimą nepraėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties sudarymo. Šį mokestį taip pat turime teisę taikyti, vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 punktu, t.y. visais atvejais, kai Verslo Klientą laikome aukštos rizikos.
** Vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 10.8 punktu turime teisę pradėti Klientui taikyti Neaktyvios paskyros tvarkymo mokestį, jeigu paskyra nebuvo aktyvi daugiau nei 12 (dvylika) mėnesių. Neaktyvi sąskaita yra sąskaita, kurioje daugiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija (įskaitant inicijuotus mokėjimus ar gautus mokėjimus). Atkreipkite dėmesį, kad mokestis skaičiuojamas kas mėnesį.
*** Taikomas tik operacijoms kita nei eurai valiuta.
**** Atsižvelgiant į paslaugos pobūdį ir esmę, mokėjimų surinkimo paslauga teikiama tik verslo Klientams.
***** Galioja nuo 2023.10.13.
* Komisinis mokestis faktiniam lėšų likučiui sąskaitoje taikomas kasdien kiekvienos dienos pabaigoje pagal tokią formulę: sąskaitos likutis*0,5% / 360. Komisinio mokesčio suma mokama kiekvieną mėnesį paskutinę mėnesio dieną.
** Vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 10.2 punktu turime teisę Klientui taikyti Paskyros uždarymo mokestį, jeigu Klientas yra Vartotojas ir (arba) Verslo Klientas, kurį laikome žemos arba vidutinės rizikos, ir Klientas inicijuoja Sutarties dėl mokėjimo paslaugų nutraukimą nepraėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties sudarymo. Šį mokestį taip pat turime teisę taikyti, vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 punktu, t.y. visais atvejais, kai Verslo Klientą laikome aukštos rizikos.
*** Vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 10.8 punktu turime teisę pradėti Klientui taikyti Neaktyvios paskyros tvarkymo mokestį, jeigu paskyra nebuvo aktyvi daugiau nei 12 (dvylika) mėnesių. Neaktyvi sąskaita yra sąskaita, kurioje daugiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija (įskaitant inicijuotus mokėjimus ar gautus mokėjimus). Atkreipkite dėmesį, kad mokestis skaičiuojamas kas mėnesį.
**** Taikomas tik operacijoms kita nei eurai valiuta.
***** Atsižvelgiant į paslaugos pobūdį ir esmę, mokėjimų surinkimo paslauga teikiama tik verslo Klientams.
****** Galioja nuo 2023.10.13.
Norėtum aptarti savo projekto paleidimą?
Pakalbėkime apie tavo projektą, kaip mes galime padėti