Kainos
Standartinis
Pažengęs
Sąskaitos atidarymas
Klientai – Juridiniai asmenys | Klientai – Privatūs asmenys | |||
---|---|---|---|---|
Sąskaitos atidarymo mokestis | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Komisinis mokestis už dokumentų peržiūrą ir paraiškos apdorojimą. Komisinis mokestis yra mokamas prieš dokumentų peržiūrą ir nėra grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą arba nepateikus su verslu susijusių dokumentų/atsakymų atitikties tyrimui | Nemokamai | Nemokamai | 1000.00€ | Nemokamai |
Komisinis mokestis už skubią dokumentų peržiūrą siekiant, kad sąskaita būtų atidaryta per 48 valandas nuo pilno dokumentų paketo pateikimo Walletto (komisinis mokestis apima sąskaitos atidarymą ir pirmąjį identifikavimo bei įgaliojimo priemonių rinkinį priėmus teigiamą sprendimą). Komisinis mokestis yra mokamas prieš dokumentų peržiūrą ir nėra grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą arba nepateikus su verslu susijusių dokumentų/atsakymų atitikties tyrimui | 50.00€ | 20.00€ | 2000.00€ | 50.00€ |
Papildomos mokėjimo sąskaitos atidarymas | Nemokamai | Nemokamai | 100.00€ | 25.00€ |
Sąskaitos aptarnavimas ir tvarkymas
Klientai – Juridiniai asmenys | Klientai – Privatūs asmenys | |||
---|---|---|---|---|
Sąskaitos likučio mokestis | Nemokamai | Nemokamai | -0.5% per annum** |
-0.5% per annum** |
Sąskaitos uždarymas**** | Nemokamai | Nemokamai | 50.00€ | 25.00€ |
Mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis | Nemokamai | Nemokamai | 25.00€ | 25.00€ |
Neaktyvios sąskaitos mokestis * | Nemokamai | Nemokamai | 300.00€ | 300.00€ |
Sąskaitos išrašas | ||||
---|---|---|---|---|
Sąskaitos išrašas už laikotarpį iki vienerių metų | Nemokamai | Nemokamai | 10.00€ | 10.00€ |
Sąskaitos išrašas už ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį | Nemokamai | Nemokamai | 20.00€ | 10.00€ |
Uždarytos sąskaitos išrašas | 10.00€ | 5.00€ | 50.00€ | 25.00€ |
Užklausos | ||||
---|---|---|---|---|
Užklausos dėl sąskaitos egzistavimo, sąskaitos likučių | 5.00€ | Nemokamai | 50.00€ | 10.00€ |
Informacijos teikimas paprašius ją suteikti atliekant auditą | 5.00€ | Nemokamai | 100.00€ | 50.00€ |
Mokėjimo sąskaitos arba prekybininko sąskaitos išrašo teikimas paprašius klientui | Nemokamai | Nemokamai | 20.00€ | 20.00€ |
Papildomas mokestis už atsakymą į skubią užklausą per dvi valandas nuo prašymo pateikimo (darbo valandų metu) | 10.00€ | 5.00€ | 50.00€ | 50.00€ |
Duomenų pakeitimas kliento profilyje | Nemokamai | Nemokamai | 50.00€ | 50.00€ |
Kitos užklausos paprašius klientui | 10.00€ | 5.00€ | 50.00€ | 25.00€ |
Dokumentų išsiuntimas paštu | Nemokamai + faktinės išlaidos |
Nemokamai + faktinės išlaidos |
20.00€ + faktinės išlaidos |
20.00€ + faktinės išlaidos |
Archyvinių dokumentų kopijų išdavimas | 5.00€ | Nemokamai | 50.00€ | 25.00€ |
Teisėsaugos institucijų įsakymų vykdymas remiantis norminiais teisės aktais | ||||
---|---|---|---|---|
Sutikimas vykdyti teisėsaugos institucijų išleistus norminius aktus | Nemokamai | Nemokamai | 25.00€ | 25.00€ |
Teisėsaugos institucijų išleistų įsakymų vykdymas | Nemokamai | Nemokamai | 15.00€ | + fee in accordance with the Payments rates |
SWIFT korespondencija iš Lietuvos banko | Nemokamai | Nemokamai | 20.00€ | 20.00€ |
Mokėjimai
Įeinantys mokėjimai į Walletto mokėjimo sąskaitą, EUR | Klientai – Juridiniai asmenys | Klientai – Privatūs asmenys | ||
---|---|---|---|---|
SEPA mokėjimų priėmimas | Nemokamai | Nemokamai | 5.00€ | 1.00€ |
Ne SEPA mokėjimų priėmimas | 5.00€ + 0.05% | 5.00€ | 10.00€ | 5.00€ |
Papildomas mokestis už įeinančius mokėjimus, kai įmokas apdoroja ne Walletto (atsiskaitymai už kitokį apdorojimą, įeinantys mokėjimai didelės rizikos klientams) | Nemokamai | Nemokamai | 0.5% - 1% turi būti susitarta |
0.5% - 1% turi būti susitarta |
Vidaus mokėjimai | Nemokamai | Nemokamai | 1.00€ | 1.00€ |
Išeinantys mokėjimai į kitą banką, EUR | ||||
---|---|---|---|---|
SEPA mokėjimai | Nemokamai | Nemokamai | 20.00€ | 5.00€ |
Ne SEPA mokėjimai | 10.00€ + 0.05% | 10.00€ | 60.00€ | 60.00€ |
Papildomos paslaugos | ||||
---|---|---|---|---|
Išeinančio mokėjimo tyrimas, panaikinimas arba sąlygų pakeitimas, numatomo ir įeinančio mokėjimo tyrimas | 5.00€ + faktinės išlaidos |
5.00€ + faktinės išlaidos |
150.00€ + faktinės išlaidos |
150.00€ + faktinės išlaidos |
Patvirtintos SWIFT kopijos išdavimas klientui | 5.00€ | 5.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
Vidaus mokėjimo klientui atšaukimas | Nemokamai | Nemokamai | 25.00€ | 25.00€ |
Įeinančio mokėjimo grąžinimas klientui pareikalavus | 5.00€ | 5.00€ | 25.00€ | 25.00€ |
Įmokų apdorojimas | ||||
---|---|---|---|---|
Įeinančio mokėjimo apdorojimas su netikslia naudos gavėjo informacija | 5.00€ | 5.00€ | 25.00€ | 25.00€ |
Valiutos keitimo sandoriai negrynaisiais pinigais | Pagal Walletto patvirtintą valiutos kursą, be komisinio mokesčio | Pagal Walletto patvirtintą valiutos kursą, be komisinio mokesčio |
Kortelės išdavimas ir valdymas
Virtualios kortelės išdavimas | Nemokamai | Nemokamai |
Plastikinės kortelės išdavimas | Nemokamai | 10.00€ |
Kortelės pristatymas (netaikoma virtualioms kortelėms) | Nemokamai | Savikaina |
Mėnesinis aptarnavimo mokestis už vieną kortelę | Nemokamai | 1.00€ |
Likučio tikrinimas bankomatuose | Nemokamai | 0.50€ |
Pinigų išmokėjimas bankomatuose | 1.00€ + 0.5% pirmi trys išmokėjimai iš viso iki 300 EUR nemokami |
2.50€ + 1.6% |
Pardavimo vietų terminalų operacija | Nemokamai | Nemokamai |
Sąskaitos finansavimo (iš kortelės į kortelę) mokestis | 0.50€ | 1.50€ |
Užsienio valiutos konvertavimo mokestis*** | 1% | 2.5% |
Mokėjimo grąžinimo tvarkymas, už vieną grąžinimą | Nemokamai | 30.00€ |
Mokėjimo surinkimas
Operacijos mokestis | ||
---|---|---|
Įkainis | 1% Operacijos mokestis už ES kortelę 2.7% Operacijos mokestis ne už ES kortelę |
1.5% Transaction fee in EU card From 2.9% Transaction fee in Non – EU card From |
Fiksuotas mokestis | 0.05€ Operacijos mokestis už ES kortelę 0.10€ Operacijos mokestis ne už ES kortelę |
|
Grąžinimo ir atšaukimo mokestis | 0.50€ | 0.50€ |
Grąžinimo apdorojimo mokestis | 35.00€ | Nuo 50.00€ |
VISA "Rapid Dispute Resolution" (RDR) paslauga***** | 5.00€ | 5.00€ |
MasterCom bendradarbiavimo mokestis***** | 35.00€ | 35.00€ |
Naujų naudotojų įvedimo mokestis, vienam prekybininko ID | Nemokamai | Nuo 50.00€ |
Mėnesinis priežiūros mokestis | Nemokamai | Nuo 10.00€ |
MODELIS Kaip bus atliekami depozitai ir išmokėjimai: | 0-10% nuo mėnesinės apyvartos per 180 dienų - Lėšų rezervas |
0-10% nuo mėnesinės apyvartos per 180 dienų - Lėšų rezervas |
MODELIS Kaip išmokėjimas bus įšaldytas ir išmokamas: | Turi būti susitarta | Turi būti susitarta |
Atsiskaitymas | ||
---|---|---|
SEPA mokėjimai | Nemokamai už mokėjimus EUR |
30.00€ už mokėjimus EUR |
Ne SEPA mokėjimai | 5.00€ + 0.05% už mokėjimus EUR |
60.00€ už mokėjimus EUR |
Išdavimas (Bendri prekės ženklai) | |
---|---|
Dėl visų tarifų susitaria šalys |
* neaktyvi ilgiau kaip 6 mėnesiai
** komisinis mokestis faktiniam lėšų likučiui sąskaitoje skaičiuojamas kasdien kiekvienos dienos pabaigoje pagal tokią formulę: sąskaitos likutis * 0,5% / 360. Komisinio mokesčio suma mokama kiekvieną mėnesį paskutinę mėnesio dieną
*** už sandorius kita nei EUR valiuta
**** Walletto gali uždaryti Kliento sąskaitą, jei ji neaktyvi daugiau nei 12 mėnnesių
***** Galioja nuo 13.10.2023

Norėtum aptarti savo projekto paleidimą?
Pakalbėkime apie tavo projektą, kaip mes galime padėti